当前位置:首页 > 生命资讯 > 公告信息

富德生命人寿重庆分公司离职销售人员信息公示(2022年9月14日至2022年10月31日)

时间:2022年11月11日 来源: 关注次数:100【字体:

根据富保寿渝发〔2018〕30号《重庆分公司销售人员离职管理办法》相关规定的要求,现将富德生命人寿重庆分公司2022年9月14日至2022年10月31日离职销售人员相关信息公示如下:

一、基本信息

本次公示离职人员包含营销渠道114人,银保渠道17人,续期渠道2人,共计133人。公示的信息包含离职人员工号,姓名、性别、执业证号码以及离职时间。

二、离职销售人员公告信息如下:

序号 工号 姓名 性别 执业证号 离职时间 渠道
1 B000000000053621 张平 女性 02000750000080020181123919 2022-09-14 银保
2 I000000001298387 梁晓兰 女性 同业未注销 2022-09-19 营销
3 B000000000077726 刘奕 女性 00006150000000002022000351 2022-09-19 银保
4 B000000000076947 熊颖 女性 00006150000000002022000062 2022-09-19 银保
5 B000000000079410 罗容 女性 00006150000000002022000812 2022-09-21 银保
6 B000000000075144 陈煌 男性 00006150000000002021000606 2022-09-26 银保
7 I000000001131953 何知会 女性 00006150000000002020015077 2022-09-27 营销
8 I000000001031745 王小红 女性 00006150000000002019016515 2022-09-29 营销
9 I000000001068355 焦永翠 女性 00006150000000002019037407 2022-09-29 营销
10 I000000001071611 廖望 男性 00006150000000002019038112 2022-09-29 营销
11 I000000001138085 廖文芳 女性 00006150000000002020016543 2022-09-29 营销
12 I000000000317724 周云惠 女性 02000750000080020160604122 2022-09-30 营销
13 I000000000625749 许永琼 女性 02000750000080020171116801 2022-09-30 营销
14 I000000000771481 谭晴予 女性 02000750000080020180501583 2022-09-30 营销
15 I000000000881792 向成芬 女性 02000750000080020181119198 2022-09-30 营销
16 I000000000911108 汪其华 男性 02000750000080020181116892 2022-09-30 营销
17 I000000000956355 程明 男性 02000750000080020190101288 2022-09-30 营销
18 I000000001002345 曹富华 男性 00006150000000002019006335 2022-09-30 营销
19 I000000001032894 段远彬 男性 00006150000000002019017181 2022-09-30 营销
20 I000000001059527 潘莉 女性 00006150000000002019022915 2022-09-30 营销
21 I000000001060031 雷鸣中 男性 00006150000000002019024863 2022-09-30 营销
22 I000000001065080 陈敏 女性 00006150000000002019034187 2022-09-30 营销
23 I000000001175009 何容 女性 00006150011300002020000148 2022-09-30 营销
24 I000000001175672 黄思敏 女性 00006150010080002020000715 2022-09-30 营销
25 I000000001184609 谷成容 女性 00006150000000002020027048 2022-09-30 营销
26 I000000001212338 杨懿 女性 00006150011500002020000616 2022-09-30 营销
27 I000000001250115 王少方 女性 00006150010100002021000742 2022-09-30 营销
28 I000000001264453 陈小红 女性 00006150011400002021001512 2022-09-30 营销
29 I000000001267732 谭明春 女性 00006150010100002021001288 2022-09-30 营销
30 I000000001267978 李良连 女性 00006150022600002021000101 2022-09-30 营销
31 I000000001268951 王恩会 女性 00006150011400002021001738 2022-09-30 营销
32 I000000001269020 喻选杰 男性 00006150011400002021001754 2022-09-30 营销
33 I000000001276413 马德宪 女性 00006150010100002021001526 2022-09-30 营销
34 I000000001276428 李国美 女性 00006150023500002021000947 2022-09-30 营销
35 I000000001276906 朱韦 男性 00006150023400002021000216 2022-09-30 营销
36 I000000001277455 庄永芳 女性 00006150023100002021000548 2022-09-30 营销
37 I000000001277509 任丹 女性 00006150023500002021001224 2022-09-30 营销
38 I000000001277638 王长洪 男性 00006150022700002021000596 2022-09-30 营销
39 I000000001278892 汤偲 女性 00006150010080002021001167 2022-09-30 营销
40 I000000001280013 彭春梅 女性 00006150011400002021002361 2022-09-30 营销
41 I000000001280037 叶宏燕 女性 00006150011400002021002511 2022-09-30 营销
42 I000000001285804 欧芬 女性 00006150010000002021001803 2022-09-30 营销
43 I000000001288881 邓功平 女性 00006150022700002022000012 2022-09-30 营销
44 I000000001289337 向昭菊 女性 00006150010100002022000035 2022-09-30 营销
45 I000000001289574 李朝鑫 男性 00006150022700002022000045 2022-09-30 营销
46 I000000001289769 刘芳 女性 00006150023600002022000069 2022-09-30 营销
47 I000000001289786 刘佳全 男性 00006150023600002022000093 2022-09-30 营销
48 H000000000066148 文启波 男性 00006150000000002022000298 2022-10-01 续期
49 B000000000075423 张璐 女性 00006150000000002021000647 2022-10-07 银保
50 B000000000078579 文茂娇 女性 00006150000000002022000492 2022-10-07 银保
51 I000000001242030 舒吉 男性 00006150010000002021000450 2022-10-08 营销
52 I000000001267758 万书英 女性 00006150010000002021001330 2022-10-08 营销
53 I000000001285803 杨晓勇 男性 00006150010000002021001811 2022-10-08 营销
54 I000000001291161 杨秀凤 女性 00006150010000002022000048 2022-10-08 营销
55 I000000001291180 杨秀芬 女性 00006150010000002022000056 2022-10-08 营销
56 I000000001291240 余传芳 女性 00006150010000002022000064 2022-10-08 营销
57 I000000001291708 杨秀敏 女性 00006150010000002022000089 2022-10-08 营销
58 I000000001291757 彭亚娟 女性 00006150010000002022000101 2022-10-08 营销
59 B000000000077151 张雪梅 女性 00006150000000002022000134 2022-10-08 银保
60 B000000000065391 华敏 女性 00006150000000002020015340 2022-10-08 银保
61 B000000000078002 丁孝丽 女性 00006150000000002022000386 2022-10-09 银保
62 I000000000110747 魏祥琴 女性 02000750000080002014006614 2022-10-10 营销
63 I000000001118054 蔡顶会 女性 00006150000000002020004773 2022-10-10 营销
64 I000000001277403 陈雪 女性 00006150030000002021002125 2022-10-10 营销
65 I000000001292500 罗清政 男性 00006150011300002022000166 2022-10-10 营销
66 B000000000079895 薛秋蓉 女性 00006150000000002022000940 2022-10-11 银保
67 B000000000077031 姚雪梅 女性 00006150000000002022000095 2022-10-12 银保
68 I000000001292996 陈刚 男性 00006150030000002022000076 2022-10-14 营销
69 I000000001211464 刘永杰 女性 00006150023500002020000540 2022-10-18 营销
70 B000000000078078 周小凤 女性 00006150000000002022000417 2022-10-19 银保
71 B000000000046627 邹朝柱 男性 02000750000080020190100164 2022-10-19 银保
72 B000000000080549 李小容 女性 00006150000000002022001178 2022-10-24 银保
73 I000000001260618 江容 女性 00006150010000002021000861 2022-10-28 营销
74 I000000001260862 王行强 男性 00006150010000002021000940 2022-10-28 营销
75 I000000001270390 刘炎夏 男性 00006150010700002021000023 2022-10-28 营销
76 I000000000406152 柯绍其 女性 02000750000080020161004558 2022-10-31 营销
77 I000000000936404 陈银梅 女性 02000750000080020181205359 2022-10-31 营销
78 I000000000953962 石贵琴 女性 02000750000080020190100880 2022-10-31 营销
79 I000000000987329 马金玉 女性 00006150000000002019001568 2022-10-31 营销
80 I000000001001117 邓永洪 女性 00006150000000002019005491 2022-10-31 营销
81 I000000001034280 邓春燕 女性 00006150000000002019017575 2022-10-31 营销
82 I000000001058276 吴泽军 男性 00006150000000002019025036 2022-10-31 营销
83 I000000001066023 谭何 男性 00006150000000002019037177 2022-10-31 营销
84 I000000001086091 钟传群 女性 00006150000000002020000180 2022-10-31 营销
85 I000000001098906 陈前 男性 00006150000000002019041279 2022-10-31 营销
86 I000000001138128 贺如荣 男性 00006150000000002020016730 2022-10-31 营销
87 I000000001175317 高僖 女性 00006150010080002020000581 2022-10-31 营销
88 I000000001175963 柳中娅 女性 00006150010080002020000740 2022-10-31 营销
89 I000000001194092 钟玲 女性 00006150011300002020000269 2022-10-31 营销
90 I000000001194298 焦永顺 男性 00006150011400002020001685 2022-10-31 营销
91 I000000001211076 任国秀 女性 00006150024300002020000571 2022-10-31 营销
92 I000000001211209 赵书琼 女性 00006150023500002020000654 2022-10-31 营销
93 I000000001211344 孙雪萍 女性 00006150011500002020000712 2022-10-31 营销
94 I000000001212076 万云群 女性 00006150011800002020000436 2022-10-31 营销
95 I000000001213011 陈薇杰 女性 00006150010100002020001831 2022-10-31 营销
96 I000000001213999 熊凤琼 女性 00006150023500002020000783 2022-10-31 营销
97 I000000001217208 莫娟 女性 00006150010100002020001294 2022-10-31 营销
98 I000000001236462 肖雷 男性 00006150010080002021000129 2022-10-31 营销
99 I000000001236740 陈信梅 女性 00006150011600002021000066 2022-10-31 营销
100 I000000001242023 陈雪 女性 00006150011500002021000181 2022-10-31 营销
101 I000000001254430 杨云花 女性 00006150011500002021000358 2022-10-31 营销
102 I000000001258094 佘越峰 男性 00006150010100002021000960 2022-10-31 营销
103 I000000001266304 尹晓亚 女性 00006150030000002021000736 2022-10-31 营销
104 I000000001271268 熊晓欢 女性 00006150010700002021000154 2022-10-31 营销
105 I000000001271337 甘夕月 女性 00006150010000002021001493 2022-10-31 营销
106 I000000001276943 何晓莉 女性 00006150011500002021000622 2022-10-31 营销
107 I000000001277530 刘飞 男性 00006150011400002021002021 2022-10-31 营销
108 I000000001277981 张艳 女性 00006150023500002021001005 2022-10-31 营销
109 I000000001278859 郑小娟 女性 00006150011600002021000630 2022-10-31 营销
110 I000000001278866 刘胜群 女性 00006150011400002021002144 2022-10-31 营销
111 I000000001280114 陈长春 男性 00006150011400002021002554 2022-10-31 营销
112 I000000001280547 李绍容 女性 00006150024300002021000309 2022-10-31 营销
113 I000000001281012 蒋厚萍 女性 00006150022700002021000658 2022-10-31 营销
114 I000000001285593 向国英 女性 00006150024300002021000384 2022-10-31 营销
115 I000000001285638 陈晓晓 女性 00006150010000002021001653 2022-10-31 营销
116 I000000001285660 杨鑫 男性 00006150011300002021000125 2022-10-31 营销
117 I000000001287701 余生河 男性 00006150011600002022000017 2022-10-31 营销
118 I000000001288128 张进 男性 00006150011400002022000010 2022-10-31 营销
119 I000000001288659 徐永平 女性 00006150011400002022000028 2022-10-31 营销
120 I000000001288910 姜远容 女性 00006150010000002022000030 2022-10-31 营销
121 I000000001289288 陈鸿 女性 00006150010100002022000019 2022-10-31 营销
122 I000000001289358 夏希兰 女性 00006150010100002022000043 2022-10-31 营销
123 I000000001289787 李娟 女性 00006150023600002022000108 2022-10-31 营销
124 I000000001289793 熊昌顺 男性 00006150023600002022000116 2022-10-31 营销
125 I000000001290016 蹇兵清 男性 00006150023600002022000132 2022-10-31 营销
126 I000000001290250 李传林 女性 00006150023500002022000029 2022-10-31 营销
127 I000000001290251 戈书波 男性 00006150022700002022000053 2022-10-31 营销
128 I000000001290253 陈宗兰 女性 00006150010100002022000051 2022-10-31 营销
129 I000000001290339 郑宝琴 女性 00006150023500002022000037 2022-10-31 营销
130 B000000000079712 赵霞 女性 00006150000000002022000888 2022-10-31 银保
131 H000000000066201 王文广 男性 00006150000000002022000319 2022-10-31 续期
132 I000000001293082 付惠 女性 00006150010600002022000020 2022-11-01 营销
133 B000000000078809 刘勇 男性 00006150000000002022000636 2022-11-01 银保

三、公告申明

以上人员与富德生命人寿重庆分公司代理合同或劳动合同已终结,不得再以任何形式用公司名义或引人误解的借公司名义进行任何销售行为。

四、消费者咨询途径或后续服务

1、拨打客服电话:95535

2、前往我公司当地分支机构营业网点咨询。

3、公司收展服务人员为以上离职人员客户提供后续服务工作。

特此公告!

 

富德生命人寿保险股份有限公司重庆分公司

二〇二二年十一月十一日

标签:生命资讯