当前位置:首页 > 生命资讯 > 公告信息

富德生命人寿重庆分公司离职销售人员信息公示(2020年5-6月)

时间:2020年07月15日 来源: 关注次数:34【字体:

根据富保寿渝发〔2018〕30号《重庆分公司销售人员离职管理办法》相关规定的要求,现将富德生命人寿重庆分公司2020年5月6日至6月12日离职销售人员相关信息公示如下:

一、基本信息

本次公示离职人员包含营销渠道175人,续期渠道5人,共计180人。公示的信息包含离职人员工号,姓名、性别、执业证号码以及离职时间。

二、离职销售人员公告信息如下:

序号 工号 姓名 性别 执业证号 离职时间 渠道
1 H000000000050607 黄英 女性 00006150000000002020012468 2020-05-06 续期
2 H000000000047072 周瓒秋 男性 00006150000000002019020388 2020-05-06 续期
3 I000000001065152 孙应东 男性 00006150000000002019033713 2020-05-07 营销
4 I000000001098679 陈锦 男性 00006150000000002019041045 2020-05-07 营销
5 I000000001101078 刘素芹 女性 00006150000000002019041932 2020-05-07 营销
6 I000000001115763 张莉 女性 00006150000000002020003856 2020-05-07 营销
7 I000000001033836 黄贻英 女性 00006150000000002019017366 2020-05-08 营销
8 I000000001033848 杨娟 女性 00006150000000002019017382 2020-05-08 营销
9 I000000001053752 王锋 男性 00006150000000002019020634 2020-05-08 营销
10 I000000001053800 丁双 女性 00006150000000002019020843 2020-05-08 营销
11 I000000001055045 周君 女性 00006150000000002019021910 2020-05-08 营销
12 I000000001059894 陈凡 女性 00006150000000002019022644 2020-05-08 营销
13 I000000001060181 李昌瑶 女性 00006150000000002019022343 2020-05-08 营销
14 I000000001060477 江怡 女性 00006150000000002019028585 2020-05-08 营销
15 I000000001061684 刘长琼 女性 00006150000000002019029094 2020-05-08 营销
16 I000000001063871 姜陈 男性 00006150000000002019031654 2020-05-08 营销
17 I000000001064698 杨万琼 女性 00006150000000002019031453 2020-05-08 营销
18 I000000001114790 朱云 女性 00006150000000002020002110 2020-05-08 营销
19 I000000001122869 吴德巧 女性 00006150000000002020007307 2020-05-08 营销
20 I000000001128495 彭善学 女性 00006150000000002020011547 2020-05-08 营销
21 I000000001042523 文永 男性 00006150000000002019019929 2020-05-09 营销
22 I000000001129676 杨才凤 女性 前公司未注销 2020-05-09 营销
23 I000000001129903 赵李飞 男性 未申请就离职 2020-05-09 营销
24 I000000001065571 张红 女性 00006150000000002019035807 2020-05-11 营销
25 I000000001110362 惠秀菊 女性 00006150000000002020001086 2020-05-11 营销
26 I000000001122467 汤贤翠 女性 00006150000000002020006863 2020-05-11 营销
27 I000000001053790 周霞 女性 00006150000000002019020763 2020-05-13 营销
28 I000000001057823 蒋启敏 女性 00006150000000002019027007 2020-05-13 营销
29 I000000001057884 陈代平 女性 00006150000000002019027460 2020-05-13 营销
30 I000000001057953 廖小英 女性 00006150000000002019027419 2020-05-13 营销
31 I000000001108844 王亿 女性 00006150000000002020000294 2020-05-13 营销
32 I000000001109137 胡杰 女性 00006150000000002020000761 2020-05-13 营销
33 I000000001114698 裴小艳 女性 00006150000000002020002013 2020-05-13 营销
34 I000000001114774 叶世群 女性 00006150000000002020002101 2020-05-13 营销
35 I000000001114786 朱柳 女性 00006150000000002020001998 2020-05-13 营销
36 I000000001119426 刘汉琴 女性 00006150000000002020005581 2020-05-13 营销
37 I000000001120689 刘莉 女性 00006150000000002020005811 2020-05-13 营销
38 I000000001124443 李小英 女性 00006150000000002020008391 2020-05-13 营销
39 I000000001124447 熊敏 女性 00006150000000002020008406 2020-05-13 营销
40 I000000001124448 赵太阳 女性 00006150000000002020008375 2020-05-13 营销
41 I000000001124449 陈大菊 女性 00006150000000002020008383 2020-05-13 营销
42 I000000001127617 张忠芹 女性 00006150000000002020010618 2020-05-13 营销
43 I000000001127619 袁胜柳 女性 00006150000000002020010554 2020-05-13 营销
44 I000000001129613 李远芳 女性 00006150000000002020012907 2020-05-14 营销
45 I000000000734119 谭山霞 女性 02000750000080020180305548 2020-05-15 营销
46 I000000001036336 唐天英 女性 00006150000000002019018115 2020-05-15 营销
47 I000000001037051 熊丙燕 女性 00006150000000002019019494 2020-05-15 营销
48 I000000001037144 佘卓 男性 00006150000000002019018756 2020-05-15 营销
49 I000000001037149 朱占兵 男性 00006150000000002019018748 2020-05-15 营销
50 I000000001041233 陈德军 男性 00006150000000002019019785 2020-05-15 营销
51 I000000001053704 杨绍东 男性 00006150000000002019020440 2020-05-15 营销
52 I000000001056402 谢菁 女性 00006150000000002019025655 2020-05-15 营销
53 I000000001057198 黄银珍 女性 00006150000000002019038387 2020-05-15 营销
54 I000000001057306 谭勇 男性 00006150000000002019027200 2020-05-15 营销
55 I000000001057366 吴波 男性 00006150000000002019027347 2020-05-15 营销
56 I000000001057376 李小燕 女性 00006150000000002019027355 2020-05-15 营销
57 I000000001057531 谭家明 女性 00006150000000002019026730 2020-05-15 营销
58 I000000001057568 张兴春 女性 00006150000000002019027584 2020-05-15 营销
59 I000000001057585 周明 女性 00006150000000002019026721 2020-05-15 营销
60 I000000001057637 汪春林 男性 00006150000000002019026893 2020-05-15 营销
61 I000000001057715 范小勇 男性 00006150000000002019026801 2020-05-15 营销
62 I000000001057970 唐碧卿 女性 00006150000000002019027427 2020-05-15 营销
63 I000000001058038 陈梅 女性 00006150000000002019026748 2020-05-15 营销
64 I000000001058640 廖红霞 女性 00006150000000002019027398 2020-05-15 营销
65 I000000001058707 李宏池 女性 00006150000000002019026932 2020-05-15 营销
66 I000000001058983 廖慧 女性 00006150000000002019027402 2020-05-15 营销
67 I000000001060158 莫小琴 女性 00006150000000002019026029 2020-05-15 营销
68 I000000001060258 莫建洪 男性 00006150000000002019026061 2020-05-15 营销
69 I000000001060453 张家芳 女性 00006150000000002019026641 2020-05-15 营销
70 I000000001062191 刘兴合 女性 00006150000000002019028122 2020-05-15 营销
71 I000000001073245 杨均 男性 00006150000000002019038426 2020-05-15 营销
72 I000000001096227 万良信 女性 00006150000000002019040382 2020-05-15 营销
73 I000000001098634 龚群英 女性 00006150000000002019040956 2020-05-15 营销
74 I000000001098758 李贤琼 女性 00006150000000002019041070 2020-05-15 营销
75 I000000001100368 李君 男性 00006150000000002019042154 2020-05-15 营销
76 I000000001103341 胡运均 女性 00006150000000002019042162 2020-05-15 营销
77 I000000001108676 谭晓辉 女性 00006150000000002020000042 2020-05-15 营销
78 I000000001108733 谢吉辉 男性 00006150000000002020000163 2020-05-15 营销
79 I000000001108842 唐定术 男性 00006150000000002020000278 2020-05-15 营销
80 I000000001108907 张余 男性 00006150000000002020001133 2020-05-15 营销
81 I000000001108909 李何琼 女性 00006150000000002020001168 2020-05-15 营销
82 I000000001108915 牟建明 男性 00006150000000002020000501 2020-05-15 营销
83 I000000001109145 蒋礼 男性 00006150000000002020000745 2020-05-15 营销
84 I000000001109794 许兴华 男性 00006150000000002020001019 2020-05-15 营销
85 I000000001109962 周昌碧 女性 00006150000000002020001051 2020-05-15 营销
86 I000000001110936 莫家红 女性 00006150000000002020001184 2020-05-15 营销
87 I000000001132062 江芳 女性 前公司未注销 2020-05-15 营销
88 I000000001053802 彭运 男性 00006150000000002019020819 2020-05-18 营销
89 I000000001054563 赵凤 女性 00006150000000002019021619 2020-05-21 营销
90 I000000001054633 向国春 女性 00006150000000002019021571 2020-05-21 营销
91 I000000001054641 张莉 女性 00006150000000002019021580 2020-05-21 营销
92 I000000001054646 刁俊 女性 00006150000000002019021598 2020-05-21 营销
93 I000000001058692 杨信兰 女性 00006150000000002019023330 2020-05-21 营销
94 I000000001059223 冉霞 女性 00006150000000002019022773 2020-05-21 营销
95 I000000001060566 杨小奉 女性 00006150000000002019022790 2020-05-21 营销
96 I000000001060579 胡代碧 女性 00006150000000002019023119 2020-05-21 营销
97 I000000001062369 柳良秀 女性 00006150000000002019032526 2020-05-21 营销
98 I000000001063782 章淑兰 女性 00006150000000002019033107 2020-05-21 营销
99 I000000001063940 杨文会 女性 00006150000000002019033088 2020-05-21 营销
100 I000000001064209 张能英 女性 00006150000000002019037499 2020-05-21 营销
101 I000000001065634 鞠冬 男性 00006150000000002019036002 2020-05-21 营销
102 I000000001066518 鲁秀 女性 00006150000000002019035979 2020-05-21 营销
103 I000000001115642 邱惠 女性 00006150000000002020003049 2020-05-21 营销
104 I000000001122496 陈银 女性 00006150000000002020007181 2020-05-21 营销
105 I000000001122515 杨晓兰 女性 前公司未注销 2020-05-21 营销
106 I000000001129314 周雪蓉 女性 前公司未注销 2020-05-21 营销
107 I000000000936172 张庆书 女性 02000750000080020181204296 2020-05-22 营销
108 I000000001053995 唐晓莉 女性 00006150000000002019021090 2020-05-22 营销
109 I000000001060411 谭玉凤 女性 00006150000000002019022441 2020-05-22 营销
110 I000000001065890 陈娥 女性 00006150000000002019036711 2020-05-22 营销
111 I000000001116228 陈其红 女性 00006150000000002020003651 2020-05-22 营销
112 I000000001116240 胡小路 女性 00006150000000002020003627 2020-05-22 营销
113 I000000001116252 池福婷 女性 00006150000000002020003643 2020-05-22 营销
114 I000000001124900 谢乐建 男性 00006150000000002020008684 2020-05-22 营销
115 I000000001138642 李开艳 女性 前公司未注销 2020-05-25 营销
116 I000000001114579 王江权 男性 00006150000000002020001859 2020-05-27 营销
117 I000000001115014 赖丽蓉 女性 00006150000000002020002683 2020-05-27 营销
118 I000000001115107 袁华 男性 00006150000000002020002511 2020-05-27 营销
119 I000000001118167 邓平 女性 00006150000000002020004999 2020-05-27 营销
120 I000000001129002 陈美锦 女性 00006150000000002020012183 2020-05-27 营销
121 I000000000590212 曾瑛 女性 02000750000080020170903246 2020-05-28 营销
122 I000000001058591 吕明兵 男性 00006150000000002019022433 2020-05-28 营销
123 I000000001117441 莫良曲 女性 00006150000000002020004870 2020-05-28 营销
124 I000000001118811 陈爱梅 女性 00006150000000002020005356 2020-05-28 营销
125 I000000001138682 施莉 女性 00006150000000002020018325 2020-05-28 营销
126 I000000001108882 喻华庆 男性 00006150000000002020000413 2020-05-29 营销
127 I000000001108889 刘敏 女性 00006150000000002020000333 2020-05-29 营销
128 I000000001108898 符燕 女性 00006150000000002020000430 2020-05-29 营销
129 I000000001109014 陈强 男性 00006150000000002020001043 2020-05-29 营销
130 I000000001109071 朱义 女性 00006150000000002020000593 2020-05-29 营销
131 I000000001109088 韩得容 男性 00006150000000002020000796 2020-05-29 营销
132 I000000001109126 严世刚 男性 00006150000000002020000704 2020-05-29 营销
133 I000000001109160 刘伟 男性 00006150000000002020000788 2020-05-29 营销
134 I000000001109197 钱昌勇 男性 00006150000000002020000815 2020-05-29 营销
135 I000000001109203 冉丽蓉 女性 00006150000000002020000807 2020-05-29 营销
136 I000000001109327 罗飞 男性 00006150000000002020000874 2020-05-29 营销
137 I000000001109381 杨松 男性 00006150000000002020000903 2020-05-29 营销
138 I000000001109678 严秀英 女性 00006150000000002020000995 2020-05-29 营销
139 I000000001109799 黄婷 女性 00006150000000002020001035 2020-05-29 营销
140 I000000001110933 张恒 男性 00006150000000002020001176 2020-05-29 营销
141 I000000001113571 王红英 女性 00006150000000002020001352 2020-05-29 营销
142 I000000001113604 扶兴山 男性 00006150000000002020001301 2020-05-29 营销
143 I000000001056779 秦丽 女性 00006150000000002019022298 2020-06-01 营销
144 I000000001064957 廖云菊 女性 00006150000000002019033801 2020-06-01 营销
145 I000000001100723 刘政 男性 00006150000000002019041893 2020-06-01 营销
146 I000000001122528 李欣 女性 00006150000000002020006316 2020-06-01 营销
147 I000000001122571 张峻铭 男性 00006150000000002020006404 2020-06-01 营销
148 I000000001138002 朱华 男性 前公司未注销 2020-06-01 营销
149 I000000000739149 刘帮学 女性 02000750000080020180308374 2020-06-02 营销
150 I000000001053753 杜飞宏 男性 00006150000000002019020642 2020-06-02 营销
151 I000000001053781 张兴平 男性 00006150000000002019021016 2020-06-02 营销
152 I000000001053792 向奇兰 女性 00006150000000002019020950 2020-06-02 营销
153 I000000001054262 罗颖 女性 00006150000000002019021434 2020-06-02 营销
154 I000000001063462 陈合容 女性 00006150000000002019029658 2020-06-02 营销
155 I000000001063850 邓德翠 女性 00006150000000002019034777 2020-06-02 营销
156 I000000001113411 庹雪英 女性 00006150000000002020001272 2020-06-02 营销
157 I000000001115694 徐誉嘉 女性 00006150000000002020003145 2020-06-02 营销
158 I000000001123989 匡瑶 女性 00006150000000002020008295 2020-06-02 营销
159 I000000001041149 周昆 女性 00006150000000002019019697 2020-06-03 营销
160 I000000001053684 刘旸 男性 00006150000000002019020503 2020-06-03 营销
161 I000000001062749 吉春玲 女性 00006150000000002019029596 2020-06-03 营销
162 I000000001114639 丁地兰 女性 00006150000000002020002136 2020-06-03 营销
163 I000000001114644 赖发清 女性 00006150000000002020002312 2020-06-03 营销
164 I000000001114746 向春莲 女性 00006150000000002020002144 2020-06-03 营销
165 I000000001114757 熊德清 女性 00006150000000002020002265 2020-06-03 营销
166 I000000001115020 郭国燕 女性 00006150000000002020002642 2020-06-03 营销
167 I000000001115678 向前 男性 00006150000000002020003153 2020-06-03 营销
168 I000000001117218 黎金花 女性 00006150000000002020005102 2020-06-03 营销
169 I000000001124006 罗书芬 女性 00006150000000002020008045 2020-06-03 营销
170 I000000001124205 陈小玲 女性 00006150000000002020008318 2020-06-03 营销
171 I000000001125339 周炜棚 男性 00006150000000002020008828 2020-06-03 营销
172 I000000001064543 黄英 女性 00006150000000002019031646 2020-06-05 营销
173 I000000001127534 高英 女性 前公司未注销 2020-06-05 营销
174 H000000000014036 何佑胜 男性 02000750000080020181207585 2020-06-05 续期
175 I000000001065230 王彭颖 女性 00006150000000002019035608 2020-06-08 营销
176 I000000001116263 侯振强 男性 00006150000000002020008641 2020-06-09 营销
177 I000000001137972 凡洪宣 男性 00006150000000002020016203 2020-06-09 营销
178 I000000001137976 杨理想 男性 00006150000000002020016220 2020-06-09 营销
179 H000000000051604 何江艳 女性 00006150000000002020019883 2020-06-09 续期
180 H000000000013951 李洋轶 男性 02000750000080020181207737 2020-06-12 续期

三、公告申明

以上人员与富德生命人寿重庆分公司代理合同或劳动合同已终结,不得再以任何形式用公司名义或引人误解的借公司名义进行任何销售行为。

四、消费者咨询途径或后续服务

1、拨打客服电话:95535

2、前往我公司当地分支机构营业网点咨询。

3、公司续期服务人员为以上离职人员客户提供后续服务工作。

特此公告!

 

富德生命人寿保险股份有限公司重庆分公司

二〇二〇年七月十五日

标签:生命资讯